DS-6801 现场应急指挥平台
发布时间:2016-09-06

| 简易灵活的操作性 |
设计紧凑,重量轻,体积小,便于移动和部署;
(1)17英寸高清高亮宽温显示屏,保证显示效果; |
| 灵活的视频捕捉 |
可接收来自移动摄像机,隐蔽式摄像机和固定摄像机传输的视频。 |
| 高集成视频功能 |
高集成的视频控制,存储和传输模块,多种I / O接口,可外接显示器及发射机等设备。
-支持2路无线视频连接; |
| 功能强大的语音调度 |
多标准的语音调度和互连; 支持多达6方电话会议。 |
一般规格
| 电池满负荷工作时间 | ≥4 小时 |
| 电池充电时间 | ≤8 小时 |
| 外接电源 | 90-240 VAC |
| 存储容量 | 64GB(视频);1GB(语音) |
| 输入操作 | 10.4英寸触摸屏及快捷键操作 |
| 工作温度 | -20℃~+60℃ |
| 工作湿度 | 20%-85% |
| 整机功耗 | 小于200W |
| 主机箱尺寸 | 506*386*250mm (含把手) |
| 主机箱重量 | 19±1kg(根据配置) |
视频规格
| 视频接收灵敏度 | VHF 高功率:5W3 低功率:1W |
| 解码标准 | -104dBm(2MHz); -95dBm(8MHz) |
| 接收频率 | H.264 ,MPEG4 |
| 信道带宽 | 391-399MHz,其他频段可定制 |
| 灰度等级 | 2/4/8MHz |
| 音视频同步误差 | ≥Level 8 (2MHz);≥Level 9 (8MHz) |
| 中断恢复时间 | ≤80ms |
| 图像水平分辨力 | 2MHz带宽时,≥420TVL; 8Mhz带宽时,≥800TVL |
| 图像质量 | 2MHz带宽时,D1; 8Mhz带宽时,720P,1080i |
| 图像处理 | 支持4路图像存储、回放、分割 |
语音规格
| 语音模块类型 | DMR/TETRA |
| 发射功率 | 25W(DMR)/10W(TETRA) |
| 接收灵敏度 | ≤-110dBm (数字) ≤-105dBm (模拟); ≤-112dBm |
| 多方通话 | 最多支持6方通话(含本机) |
显示屏规格
| 类型 | LED背光工业级高亮显示屏 |
| 尺寸 | 17 英寸 |
| 亮度 | 800(cd/m2) |
| 分辨率 | 1280*1024 |
系统组网
一、DS-6801用于本地调度
应急现场以DS-6801为核心组网模型
二、DS-6801用于集成调度
DS-6801音视频综合通信调度指挥体系传输组网模型
典型应用
由于技术的不断发展,以上产品功能等若有变更,恕不另行通知。